fiberwebindia Summary Financials in Figures
Standalone Profit and Loss
Rs mn | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY14 | FY17 | FY18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 448.0 | 438.8 | 506.3 | 640.1 | 681.5 | 615.6 | 1043.0 | 2059.8 |
Growth yoy (%) | -2.1% | 15.4% | 26.4% | 6.5% | -9.7% | 69.4% | 97.5% | |
Operating other income | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
Total income | 449.6 | 440.0 | 507.3 | 641.5 | 682.8 | 617.5 | 1043.6 | 2060.2 |
Raw material | 310.3 | 286.6 | 348.1 | 461.4 | 471.9 | 347.9 | 689.0 | 1597.8 |
Employee cost | 20.6 | 23.2 | 33.8 | 37.8 | 42.3 | 41.7 | 43.4 | 49.1 |
Other expenses | 95.5 | 100.7 | 106.2 | 130.5 | 148.5 | 151.6 | 141.6 | 114.7 |
Expenditure | 426.4 | 410.5 | 488.0 | 629.7 | 662.7 | 541.2 | 874.0 | 1761.6 |
EBITDA | 23.2 | 29.5 | 19.3 | 11.8 | 20.1 | 76.2 | 169.6 | 298.6 |
EBITDA margin (%) | 5.2% | 6.7% | 3.8% | 1.8% | 3.0% | 12.4% | 16.3% | 14.5% |
Depreciation | 13.5 | 12.3 | 22.4 | 22.7 | 1.2 | 32.1 | 26.9 | 32.5 |
EBIT | 9.7 | 17.2 | -3.1 | -10.9 | 19.0 | 44.1 | 142.7 | 266.1 |
Interest & finance charges | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Other income | 1.7 | 7.8 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Exceptional inc/ (loss) | -395.2 | 0.7 | -9.7 | 0.1 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
PBT | -388.4 | 25.5 | -9.1 | -7.2 | 20.4 | 71.0 | 142.5 | 266.1 |
Tax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PAT | -388.4 | 25.5 | -9.1 | -7.2 | 20.4 | 71.0 | 142.5 | 266.1 |
PAT margin (%) | NA | NA | NA | NA | 3.0% | 11.5% | 11.5% | 12.9% |
Balance Sheet
Rs mn | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY14 | FY17 | FY18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity capital | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 133 | 288 |
Reserves | -819 | -646 | -658 | -664 | -638 | -572 | 761 | 1,013 |
Net worth | -709 | -536 | -548 | -554 | -529 | -446 | 894 | 1,301 |
Loans | 1,310 | 1,309 | 1,320 | 1,233 | 1,216 | 1,035 | 0 | 0 |
Long term borrowings | 1,306 | 1,306 | 1,315 | 1,224 | 1,216 | 1,034 | 0 | 0 |
Short term borrowings | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total Current Liabilities | 15 | 15 | 21 | 39 | 38 | 30 | 23 | 231 |
Sundry Creditors | 11 | 11 | 19 | 32 | 33 | 24 | 17 | 226 |
Other Liabilities | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Provisions | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Miscellaneous expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Liabilities | 617 | 787 | 793 | 718 | 726 | 618 | 917 | 1,532 |
NFA | 428 | 574 | 558 | 540 | 543 | 409 | 388 | 846 |
Non current Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Total Current Assets | 188 | 213 | 235 | 177 | 182 | 209 | 528 | 680 |
Inventory | 81 | 49 | 89 | 76 | 84 | 75 | 105 | 154 |
Sundry Debtors | 6 | 32 | 22 | 42 | 32 | 53 | 136 | 400 |
Cash & Bank Balances | 14 | 45 | 28 | 26 | 43 | 64 | 215 | 45 |
Loans & advances | 87 | 87 | 97 | 34 | 23 | 17 | 72 | 81 |
Total Assets | 617 | 787 | 793 | 718 | 725 | 618 | 917 | 1532 |
Quarterly Financial Data
Rs. Million | Q1FY16 | Q2FY16 | Q3FY16 | Q4FY16 | Q1FY17 | Q2FY17 | Q3FY17 | Q4FY17 | Q1FY18 | Q2FY18 | Q3FY18 | Q4FY18 | Q1FY19 | Q2FY19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 122.0 | 156.2 | 162.0 | 178.8 | 130.0 | 220.6 | 265.0 | 427.4 | 323.8 | 471.0 | 608.0 | 657.5 | 484.1 | 319.4 |
% change y-o-y | 2.6 | -1.4 | -19.2 | -13.7 | 6.5 | 41.3 | 63.5 | 139.0 | 149.2 | 113.5 | 129.4 | 53.8 | 49.5 | -32.2 |
Total Expenses | 113.0 | 144.2 | 140.9 | 143.1 | 100.0 | 184.4 | 216.6 | 372.9 | 269.5 | 397.5 | 524.4 | 570.4 | 415.2 | 252.1 |
Raw Material Cost | 87.0 | 111.6 | 98.0 | 93.0 | 55.0 | 147.1 | 170.5 | 316.4 | 233.4 | 350.2 | 473.8 | 540.4 | 375.3 | 209.9 |
Cost of materials consumed | 74.8 | 97.8 | 94.7 | 76.7 | 68.5 | 144.1 | 183.8 | 306.5 | 236.1 | 347.6 | 496.2 | 540.1 | 376.5 | 212.6 |
Changes in inventories of FG, WIP & RM | 1.6 | 2.5 | -8.7 | 8.5 | -13.5 | 3.1 | -13.4 | 9.9 | -2.7 | 2.6 | -22.4 | 0.2 | -1.2 | -2.6 |
Staff Cost | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 7.8 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | 10.8 | 9.9 | 12.0 | 15.2 | 12.0 | 12.5 | 12.1 |
Other Expenditure | 26.0 | 32.6 | 42.9 | 50.1 | 34.9 | 27.2 | 33.7 | 45.7 | 26.2 | 35.3 | 35.4 | 18.0 | 27.5 | 30.1 |
EBITDA | 9.1 | 12.0 | 21.1 | 35.7 | 29.9 | 36.2 | 48.4 | 54.6 | 54.4 | 73.5 | 83.6 | 87.1 | 68.9 | 67.3 |
% change y-o-y | -338.0 | -217.8 | 141.8 | 30.2 | 230.1 | 202.6 | 128.9 | 52.8 | 81.6 | 102.9 | 72.8 | 59.6 | -59.3 | 23.7 |
Depreciation | 11.2 | 11.2 | 8.7 | 1.0 | 8.1 | 8.1 | 9.1 | 1.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 9.6 | 12.4 | 12.4 |
EBIT | -2.1 | 0.8 | 12.4 | 34.7 | 21.8 | 28.1 | 39.3 | 53.0 | 46.8 | 65.9 | 75.9 | 77.5 | 56.5 | 54.9 |
Interest/(Interest income) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Other Income | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | -2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | -1.4 | 0.1 | 3.1 | |||
PBT | -2.3 | 0.6 | 13.4 | 34.6 | 23.2 | 28.1 | 40.4 | 50.8 | 46.8 | 67.5 | 76.0 | 76.1 | 56.6 | 58.0 |
Tax Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
PAT | -2.3 | 0.6 | 38.7 | 33.9 | 23.2 | 28.1 | 40.4 | 50.8 | 46.8 | 67.5 | 76.0 | 76.1 | 56.6 | 58.0 |
NP margin % | -1.8 | 0.4 | 23.9 | 19.0 | 17.8 | 12.7 | 15.3 | 11.9 | 14.5 | 14.3 | 12.5 | 11.6 | 11.7 | 18.1 |